Samsung Galaxy S25 Ultra
|
|
Perbandingan Spesifikasi
JARINGAN
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| Kecepatan | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G |
UMUM
| Diumumkan | 2025, January 22 | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2025, January | |
| Dimensi | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) | |
| Berat | 218 g (7.69 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + eSIMeSIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
LAYAR
| Tipe | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | |
| Ukuran | 6.9 inches, 116.9 cm2 (~92.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolusi | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~498 ppi density) |
PLATFORM
| OS | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 | |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 |
MEMORI
| Slot Kartu | No | |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
KAMERA
| Utama | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | |
| Fitur | Laser AF, LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Depan | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BATERAI
| Detail | Li-Ion 5000 mAh |
LAIN-LAIN
| Warna | Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver, Titanium Gray |
Note: Arenagadget tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.
