Xiaomi Poco X3 GT vs Xiaomi Poco X3 Pro
![]() |
![]() |
Perbandingan Spesifikasi
JARINGAN
Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41, 42 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
UMUM
Diumumkan | 2021, July 28 | 2021, March 22 |
Status | Coming soon. Exp. release 2021, August | Coming soon. Exp. release 2021, March 24 |
Dimensi | 163.3 x 75.9 x 8.9 mm (6.43 x 2.99 x 0.35 in) | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm (6.51 x 3.02 x 0.37 in) |
Berat | 193 g (6.81 oz) | 215 g (7.58 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAYAR
Tipe | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
Ukuran | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 11, MIUI 12.5 for POCO | Android 11, MIUI 12 for POCO |
Chipset | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 640 |
MEMORI
Slot Kartu | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
KAMERA
Utama | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Fitur | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Depan | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
Radio | No | No |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FITUR
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, color spectrum | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI
Detail | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5160 mAh, non-removable |
LAIN-LAIN
Warna | Stargaze Black, Wave Blue, Cloud White | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze |
Note: Arenagadget tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.