Hyundai I10
Spesifikasi Hyundai I10
FITUR
| Pintu | 5 |
| Tipe Mesin | Kappa 1.25 MPI |
| Daya Maksimum | 87 PS/6.000 RPM |
| Torsi Maksimal | 12,2 Kgm/4.000 RPM |
| Kursi | 5 |
| Transmisi | 5 Speed Manual Trans Axle |
| Suspensi | MacPherson strut dengan anti ROll Bar / Coupled Torsion Beam |
| Ukuran Ban | 175/70 R14 and 165/65 R14 |
Note: Arenagadget tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.
HP Hyundai Lainnya
HP Keluaran Baru
Artikel Menarik Lainnya
Artikel Hyundai Lainnya
