Toyota VENTURER
![]() |
![]() |
Perbandingan Spesifikasi
FITUR
Pintu | 4 | |
Tipe Mesin | 1TR-FE Dual VVT-i / GD FTV VNT Intercooler | |
Daya Maksimum | 139 PS/5.600 RPM (Bensin)/149 PS/3.400 RPM (Diesel) | |
Torsi Maksimal | 183 Nm/4.000 RPM (Bensin)/342 Nm/1.200 - 2.800 RPM (Diesel) | |
Kursi | 7 | |
Transmisi | 6 Speed AT/5 Speed MT | |
Suspensi | Double Wishbone dengan Coil Spring dan Stabilizer/4 Link dengan Coil Spring dan Lateral Road | |
Ukuran Ban | 215/55 R17 |
Note: Arenagadget tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.