Suzuki SX4
|
|
Perbandingan Spesifikasi
FITUR
| Pintu | 5 | |
| Tipe Mesin | M15A DOHC VVT | |
| Daya Maksimum | 109 PS/6.000 RPM | |
| Torsi Maksimal | 138 Nm/4.400 RPM | |
| Kursi | 5 | |
| Transmisi | Manual 5-percepatan / Otomatis 6-percepatan | |
| Suspensi | McPherson Strut dengan Coil Spring / Torsion Beam dengan Coil Spring | |
| Ukuran Ban | 215/60 R16 |
Note: Arenagadget tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.
