Isuzu PANTHER
|
|
Perbandingan Spesifikasi
FITUR
| Pintu | 5 | |
| Tipe Mesin | 4JA1-L Diesel Direct Injection, Turbocharger | |
| Daya Maksimum | 79 HP/3.500 RPM | |
| Torsi Maksimal | 191 Nm/1.800 RPM | |
| Kursi | 7 | |
| Transmisi | Manual 5-percepatan, MSG5K | |
| Suspensi | Double Wishbone/Multi-Link | |
| Ukuran Ban | 235/70 R15 6 Spokes Alloy |
Note: Arenagadget tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.
