Suzuki ERTIGA
![]() |
![]() |
Perbandingan Spesifikasi
FITUR
Pintu | 5 | |
Tipe Mesin | K15B, DOHC, VVT | |
Daya Maksimum | 104,7 PS/6.000 RPM | |
Torsi Maksimal | 138 Nm/4.400 RPM | |
Kursi | 7 | |
Transmisi | 5-Speed Manual and 4-Speed Automatic | |
Suspensi | MacPherson Strut with Coil Spring and Torsion Beam with Coil Spring | |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Note: Arenagadget tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.