Datsun CROSS
|
|
Perbandingan Spesifikasi
FITUR
| Pintu | 5 | |
| Tipe Mesin | HR12DE, DOHC, 1.198 cc | |
| Daya Maksimum | 67 HP/5.000 RPM | |
| Torsi Maksimal | 104 Nm/4.000 RPM | |
| Kursi | 5+2 | |
| Transmisi | Manual 5-percepatan / CVT | |
| Suspensi | Pivot Ganda / Twist Beam | |
| Ukuran Ban | 175/65 R15 / Steel with Wheel Cove |
Note: Arenagadget tidak menjamin informasi pada halaman ini benar 100%.
